ALBI
| equ1 | GOLDMANN Michel | 7,1 | |
| equ1 | ARNAUDET Francois | 11,4 | |
| equ1 | DELGA David | 11,9 | |
| equ1 | ROLLAND Jean-Christian | 14,3 | |
| equ2 | SANCHEZ Bernard | 18,5 | |
| equ2 | TOURTROL Guy | 19,6 | |
| equ2 | CALVET Alain | 22,0 | |
| equ2 | BOUYSSOUNOUSE Christian | 29,4 | |
| equ3 | LE MEUR Danièle | 40,0 | |
| equ3 | SANCHEZ Béatrice | 41,0 | |
| equ3 | GOMBERT Stéphanie | 54,0 |
BAYONNE PAYS BASQUE
| equ1 | GOLDMANN Michel | 7,1 | |
| equ1 | ARNAUDET Francois | 11,4 | |
| equ1 | DELGA David | 11,9 | |
| equ1 | ROLLAND Jean-Christian | 14,3 | |
| equ2 | SANCHEZ Bernard | 18,5 | |
| equ2 | TOURTROL Guy | 19,6 | |
| equ2 | CALVET Alain | 22,0 | |
| equ2 | BOUYSSOUNOUSE Christian | 29,4 | |
| equ3 | LE MEUR Danièle | 40,0 | |
| equ3 | SANCHEZ Béatrice | 41,0 | |
| equ3 | GOMBERT Stéphanie | 54,0 |
BORDEAUX
| equ1 | LAVEISSIERE | Bernard | 6,1 |
| equ1 | JAFFRY | Pascal | 8,6 |
| equ1 | VITIELLO | Pierre | 10,6 |
| equ1 | PUJO | Richard | 13,7 |
| equ2 | DUMAS | Pascal | 13,8 |
| equ2 | TAIBI | Djamel | 14,4 |
| equ2 | LAMBERT | Roland | 15,4 |
| equ2 | CHEREL | Gilles | 15,8 |
| equ3 | SOUGUES | Philippe | 16,8 |
| equ3 | BURGUION | Daniel | 18 |
| equ3 | GOMEZ | Claude | 19,4 |
| equ3 | BLANCHE | Thierry | 19,5 |
| equ4 | RIOUX | Jacques | 20,1 |
| equ4 | GOURLOT | Fabien | 20,9 |
| equ4 | DUCOS | Joel | 22,7 |
| equ4 | LHERAULT | Claude | 22,9 |
| equ5 | FOUILLAC | Roland | 23,7 |
| equ5 | SOULIER | Patrick | 24,6 |
| equ5 | LOAREC | Pascal | 26,5 |
| equ6 | PEYROT | Didier | 27,4 |
| equ6 | ALASTUEY | Caroline | 31,8 |
| equ6 | BURGUION | Nadine | 34,2 |
PAU
| equ1 | LOPEZ Michelle | 9,0 | |
| equ1 | FERRAN Regine | 11,5 | |
| equ1 | ALDOUS Christine | 12,9 | |
| equ1 | BESSAGNET Marie Noelle | 13,2 | |
| equ2 | LOPEZ Bernard | 7,6 | |
| equ2 | PENALVER G | 14,8 | |
| equ2 | REQUENA M | 15,0 | |
| equ2 | ALDOUS TIM | 17,5 | |
| equ3 | GUILLAMOT Michelle | 19,3 | |
| equ3 | CHAUSSIN Gilbert | 21,1 | |
| equ3 | CHARPENTIER B | 24,6 | |
| equ3 | JENTY Michel | 25,1 |
TOULOUSE
| equ1 | BARTHE Philippe | 7,0 | |
| equ1 | BONOTTO R | 7,8 | |
| equ1 | LIOUSSE A | 7,8 | |
| equ1 | GUIRAUD P | 8,0 | |
| equ2 | HAYTER S | 8,0 | |
| equ2 | LAYRISSE JP | 10,0 | |
| equ2 | BERGE J-Pierre | 11,0 | |
| equ2 | LANNEMAJOU L | 11,0 | |
| equ3 | DOMENECH M | 12,0 | |
| equ3 | FARGEAS S | 12,0 | |
| equ3 | LABRACHERIE F | 13,7 | |
| equ3 | LIOUSSE L | 16,0 | |
| equ5 | GEOFFRION F | 15,0 | |
| equ5 | GILLES G | 20,0 | |
| equ5 | PIERRE NICOLAS Maryvonne | 20,5 | |
| equ5 | RIDARD Sylvie | 29,0 | |
| equ6 | ROUMIEU Pierre | 16,0 | |
| equ6 | CLEMENT Philippe | 16,5 | |
| equ6 | DI ROCCO Eric | 22,0 | |
| equ6 | LANNEMAJOU Léo | 22,0 | |
| equ7 | PERIER francoise | 32,6 | |
| equ7 | BROYER J | 24,0 | |
| equ7 | REDANT S | 26,1 | |
| equ7 | PIERRE NICOLAS Max | 27,1 |